|
V:9 Glashandlare, Torpare Carl Johan Magnusson
Född: | | 1819-08-10 Kronoberg, Ekeberga 1) | | gid 824.14.72900 |
Bosatt: | | 1819 Kronoberg, Ekeberga, Fagerhult Söderhård soldattorpet 2) | | gid 824.5.13700 |
Döpt: | | 1819-08-14 Kronoberg, Ekeberga, Fagerhult 1) | | gid 824.14.72900 |
Bosatt: | | 1856 Kärragärde, Torpet Ängen 3) | | gid 446.14.65600 |
Bosatt: | | 1856 Kronobergs län, Ljuder, Kärragärde 4) | | GID 446.21.19700 |
Bosatt: | | 1890 Kronoberg, Ljuder, Kärragärde, Ängön 5) | | bosatt med dottern WIlhelmina |
Familj med V:10 Johanna Gustafsdotter (1826 - )
Källor |
1) | kronoberg, Ekeberga föddes 1766-1836 |
| |
2) | kronoberg, Ekeberga hfl 1816-20 |
| |
3) | ljuder, kronoberg hfl 1853-56 |
| |
4) | kronoberg, Ljuder föddes 1831-60 |
| |
5) | Sveriges befolkning 1890 |
| |
|
|
|
|